Изаров Александр/Мороз Иван
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
| 3 | Відкритий чемпіонат Украї | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 4 | Чемпіонат Української Асо | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 5 | Відкритий осінній чемпіон | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 6 | Відкритий Кубок України | 36 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
