Сергій Брциєв/Антон Самойленко
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 3 | Відкритий чемпіонат Украї | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Чемпіонат Української Асо | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Відкритий осінній чемпіон | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 6 | Відкритий Кубок України | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | - | - | - |
