Богдан Дем'яненко/Іван Богданенко
|
|
| № | Соревнование | Очки | Место | Место (М) | Место (Ж) | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | Г5 | Г6 | Г7 | Г8 | Г9 | Г10 | Г11 | Г12 |
| 1 | "Південна регата” | 130 | 23 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2 | "Призи Севастополя" | 120 | 21 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | Відкритий чемпіонат Украї | 240 | 33 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 4 | Чемпіонат Української Асо | 250 | 34 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 5 | Відкритий осінній чемпіон | 170 | 18 | 14 | 22 | 22 | 19 | 16 | 22 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 22 | |
| 6 | Відкритий Кубок України | 133 | 28 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
