Общий рейтинг Мужской рейтинг Женский рейтинг
Полный рейтинг
| Имя | Пол | Год | Регион | Рейтинг 2009 | Рейтинг 2010 | Очки |
| Олег Яценко/Юрий Кригер | М | 1993/1996 | Киев | 1 | 1 | 11 |
| Сергій Брциєв/Антон Самойленко | М | 1994/1997 | Киев | 3 | 2 | 11 |
| Изаров Александр/Мороз Иван | М | 1996/1998 | Киев | 6 | 3 | 16 |
| Анна Ладоня/Мария Ладоня | Ж | 1996/1999 | Киев | 4 | 4 | 42 |
| Зінченко Алексей/Флоринський Олександр | М | 1995/1996 | Киев | 28 | 5 | 44 |
| Николай Дмитриев/Егор Дмитриев | М | 1995/2001 | Одесская | 28 | 6 | 64 |
| Борис Фотеев / Богдан Демьяненко/Егор Нехай | М | 1995/1995/2001 | Одесская | 11 | 7 | 65 |
| Сомова Даря/Мазур Вікторія | Ж | 1994/1996 | Одесская | 28 | 8 | 68 |
| Владислав Мурашко/Євген Литовченко | М | 1997/1998 | Киев | 15 | 9 | 70 |
| Андрей Бродарский/Артем Гальчук | М | 1996/1997 | Одесская | 28 | 10 | 74 |
| Подуст Роберт/Осетров Ярослав | М | 1994/1996 | Севастополь | 28 | 11 | 78 |
| Алена Черепаха/Анна Виноградова | Ж | 1994/1997 | Харьковская | 7 | 12 | 84 |
| Ксенія Калініна/Єлізавета Калініна | Ж | 1998/2000 | Киев | 17 | 13 | 86 |
| Андрей Тукалов/Дмитро Подельник | М | 1996/12001 | Севастополь | 9 | 14 | 89 |
| Максим Величанський/Єлізавета Віноградова | М | 1996/2001 | Киев | 28 | 15 | 93 |
| Филип Бродарский/Артем Гальчук | М | 1993/1997 | Одесская | 5 | 16 | 100 |
| Анастасія Палій/Анастасія Згурська | Ж | 1997/1996 | Киевская обл. | 28 | 17 | 101 |
| Сергій Золовкін/Артем Гончар | М | 1995/1998 | Киев | 23 | 18 | 103 |
| Георгій Ємельянов/Костянтин Гура | М | 1995/1996 | Одесская | 28 | 19 | 105 |
| Денис Кравчук/Олексій Гумно/Базюк Андрей | М | 1997/1996/1997 | Киевская обл. | 28 | 20 | 106 |
| Анастасія Немерченко/Єлізавета Лободенко | Ж | 1996/1997 | Киевская обл. | 22 | 21 | 106 |
| Кандиба Віктор/Гайдаєнко Микола | М | 1993/1999 | Николаевская | 28 | 22 | 108 |
| Наталія Кучеренко/Марта Новікова | Ж | 1996/1999 | Одесская | 28 | 23 | 113 |
| Аліна Туру/Олена Пономаренко | Ж | 1995/1998 | Киевская обл. | 19 | 24 | 115 |
| Олександр Мельник/Микита Леонідов | М | 1995/1996 | Киев | 28 | 25 | 118 |

